Es marca destacada: No
Capacidad de la pila: 9900 mAh
Composición: Ion de litio
Forma: Cilíndrica
Tamaño de la pila: 26650
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Código universal de producto: 023688318595
Es recargable: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: 26650 6P
Voltaje nominal: 4.2V
Características del producto: No volable
Formato de venta: Pack
Altura del paquete del seller: 31 cm
Largo del paquete del seller: 13 cm
Peso del paquete del seller: 1647 g
Ancho del paquete del seller: 22 cm
Unidades por pack: 6
| 1 mes de $674.10 sin intereses | Total $674.10 | |
| 2 meses de $337.05 sin intereses | Total $674.10 | |
| 3 meses de $224.70 sin intereses | Total $674.10 | |
| 4 meses de $168.52 sin intereses | Total $674.10 | |
| 5 meses de $134.82 sin intereses | Total $674.10 | |
| 6 meses de $112.35 sin intereses | Total $674.10 | |
| 7 meses de $96.30 sin intereses | Total $674.10 | |
| 8 meses de $84.26 sin intereses | Total $674.10 | |
| 9 meses de $74.90 sin intereses | Total $674.10 | |
| 10 meses de $67.41 sin intereses | Total $674.10 | |
| 11 meses de $61.28 sin intereses | Total $674.10 | |
| 12 meses de $56.17 sin intereses | Total $674.10 |
| 1 mes de $674.10 sin intereses | Total $674.10 |
| 3 meses de $242.47 | Total $727.42 | |
| 6 meses de $126.20 | Total $757.22 | |
| 9 meses de $87.51 | Total $787.62 | |
| 12 meses de $68.44 | Total $821.26 | |
| 18 meses de $48.88 | Total $879.77 | |
| 24 meses de $39.55 | Total $949.27 |
| 3 meses de $243.40 | Total $730.19 | |
| 6 meses de $126.91 | Total $761.46 | |
| 9 meses de $88.80 | Total $799.21 | |
| 12 meses de $69.70 | Total $836.36 | |
| 18 meses de $50.04 | Total $900.80 | |
| 24 meses de $40.74 | Total $977.65 |
