Es marca destacada: No
Capacidad de la pila: 9900 mAh
Composición: Ion de litio
Forma: Cilíndrica
Tamaño de la pila: 18650
Color: Negro
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Código universal de producto: 023688318588
Transportabilidad Hazmat: Exceptuado
Es recargable: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: 2 Pilas 18650
Voltaje nominal: 4V
Altura del paquete: 4 cm
Largo del paquete: 8.8 cm
Peso del paquete: 80 g
Ancho del paquete: 4.4 cm
Características del producto: No volable,Sin vencimiento
Usos recomendados: Lamparas,linternas tácticas,instrumentos médicos,Grabación de videos,Bocinas
Formato de venta: Pack
Embalaje del envío: Bolsa
Unidades por pack: 2
| 1 mes de $359.10 sin intereses | Total $359.10 | |
| 2 meses de $179.55 sin intereses | Total $359.10 | |
| 3 meses de $119.70 sin intereses | Total $359.10 | |
| 4 meses de $89.77 sin intereses | Total $359.10 | |
| 5 meses de $71.82 sin intereses | Total $359.10 | |
| 6 meses de $59.85 sin intereses | Total $359.10 | |
| 7 meses de $51.30 sin intereses | Total $359.10 | |
| 8 meses de $44.88 sin intereses | Total $359.10 | |
| 9 meses de $39.90 sin intereses | Total $359.10 | |
| 10 meses de $35.91 sin intereses | Total $359.10 | |
| 11 meses de $32.64 sin intereses | Total $359.10 | |
| 12 meses de $29.92 sin intereses | Total $359.10 |
| 1 mes de $359.10 sin intereses | Total $359.10 |
| 3 meses de $129.17 | Total $387.50 | |
| 6 meses de $67.23 | Total $403.38 | |
| 9 meses de $46.62 | Total $419.57 | |
| 12 meses de $36.46 | Total $437.49 | |
| 18 meses de $26.04 | Total $468.66 | |
| 24 meses de $21.07 | Total $505.68 |
| 3 meses de $129.66 | Total $388.98 | |
| 6 meses de $67.61 | Total $405.64 | |
| 9 meses de $47.31 | Total $425.75 | |
| 12 meses de $37.13 | Total $445.54 | |
| 18 meses de $26.66 | Total $479.87 | |
| 24 meses de $21.70 | Total $520.80 |
