Regalable: vppfull
Accesorios incluidos: Correa,Cordón
Tipo de batería: Ion de litio
Alcance de proyección: 200 m
Tamaño de la pila: 26650
Tipo de pila: Ion de litio
Diámetro: 4.5 cm
Material: Aleación de aluminio
Potencia: 10000 lm
Tipo de linterna: Táctica
Código universal de producto: 023688507463,527925153173
Incluye pilas: Sí
Es resistente al polvo: Sí
Es recargable: Sí
Es a prueba de agua: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 13 cm
Cantidad de modos de cambio de luz: 2
Tipo de luz: LED
Duración máxima: 3 h
Modelo: MTYX12
Altura del paquete: 6 cm
Largo del paquete: 14.5 cm
Peso del paquete: 200 g
Ancho del paquete: 6 cm
Tipo de alimentación: Batería
Características del producto: Sin vencimiento
Usos recomendados: Bucear,Buceo,Camping,Pesca,Sumergible,campismo
Altura del paquete del seller: 23 cm
Largo del paquete del seller: 9 cm
Peso del paquete del seller: 200 g
Ancho del paquete del seller: 20 cm
Embalaje del envío: Bolsa
Peso: 244 g
Con carga USB: Sí
Con zoom: No
| 1 mes de $710.10 sin intereses | Total $710.10 | |
| 2 meses de $355.05 sin intereses | Total $710.10 | |
| 3 meses de $236.70 sin intereses | Total $710.10 | |
| 4 meses de $177.52 sin intereses | Total $710.10 | |
| 5 meses de $142.02 sin intereses | Total $710.10 | |
| 6 meses de $118.35 sin intereses | Total $710.10 | |
| 7 meses de $101.44 sin intereses | Total $710.10 | |
| 8 meses de $88.76 sin intereses | Total $710.10 | |
| 9 meses de $78.90 sin intereses | Total $710.10 | |
| 10 meses de $71.01 sin intereses | Total $710.10 | |
| 11 meses de $64.55 sin intereses | Total $710.10 | |
| 12 meses de $59.17 sin intereses | Total $710.10 |
| 1 mes de $710.10 sin intereses | Total $710.10 |
| 3 meses de $255.42 | Total $766.27 | |
| 6 meses de $132.94 | Total $797.66 | |
| 9 meses de $92.19 | Total $829.68 | |
| 12 meses de $72.09 | Total $865.11 | |
| 18 meses de $51.49 | Total $926.75 | |
| 24 meses de $41.67 | Total $999.96 |
| 3 meses de $256.39 | Total $769.18 | |
| 6 meses de $133.69 | Total $802.13 | |
| 9 meses de $93.54 | Total $841.89 | |
| 12 meses de $73.42 | Total $881.02 | |
| 18 meses de $52.72 | Total $948.91 | |
| 24 meses de $42.91 | Total $1,029.86 |
