Regalable: vppfull
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Accesorios incluidos: Banda para la cabeza,Cable USB
Tipo de batería: PowerBank
Alcance de proyección: 1000 m
Tipo de pila: 6 X 18650
Diámetro: 7 cm
Potencia: 20000 lm
Tipo de linterna: Frontal
Código universal de producto: 632111504773
Incluye accesorios: Sí
Incluye pilas: Sí
Es resistente al polvo: Sí
Es recargable: Sí
Es a prueba de agua: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 16 cm
Cantidad de modos de cambio de luz: 5
Tipo de luz: LED
Duración máxima: 8 h
Modelo: 299A
Altura del paquete: 12.6 cm
Largo del paquete: 22.8 cm
Peso del paquete: 740 g
Ancho del paquete: 12.6 cm
Tipo de alimentación: Batería recargable
Características del producto: Sin vencimiento
Usos recomendados: Actividades al aire libre,Cacería,Uso exterior
Altura del paquete del seller: 19 cm
Largo del paquete del seller: 11 cm
Peso del paquete del seller: 550 g
Ancho del paquete del seller: 11 cm
Embalaje del envío: Auto-despachable
Peso: 300 g
Con carga USB: Sí
Con zoom: No
| 1 mes de $899.10 sin intereses | Total $899.10 | |
| 2 meses de $449.55 sin intereses | Total $899.10 | |
| 3 meses de $299.70 sin intereses | Total $899.10 | |
| 4 meses de $224.77 sin intereses | Total $899.10 | |
| 5 meses de $179.82 sin intereses | Total $899.10 | |
| 6 meses de $149.85 sin intereses | Total $899.10 | |
| 7 meses de $128.44 sin intereses | Total $899.10 | |
| 8 meses de $112.38 sin intereses | Total $899.10 | |
| 9 meses de $99.90 sin intereses | Total $899.10 | |
| 10 meses de $89.91 sin intereses | Total $899.10 | |
| 11 meses de $81.73 sin intereses | Total $899.10 | |
| 12 meses de $74.92 sin intereses | Total $899.10 |
| 1 mes de $899.10 sin intereses | Total $899.10 |
| 3 meses de $323.41 | Total $970.22 | |
| 6 meses de $168.33 | Total $1,009.96 | |
| 9 meses de $116.72 | Total $1,050.51 | |
| 12 meses de $91.28 | Total $1,095.37 | |
| 18 meses de $65.19 | Total $1,173.42 | |
| 24 meses de $52.75 | Total $1,266.11 |
| 3 meses de $324.64 | Total $973.91 | |
| 6 meses de $169.27 | Total $1,015.62 | |
| 9 meses de $118.44 | Total $1,065.97 | |
| 12 meses de $92.96 | Total $1,115.51 | |
| 18 meses de $66.75 | Total $1,201.47 | |
| 24 meses de $54.33 | Total $1,303.96 |
