Regalable: vppfull
Tipo de paquete del seller: Sin embalaje adicional
Accesorios incluidos: Reflector externo,Batería,BANDA AJUSTABLE,Cargador de pared
Tipo de batería: Ion de litio
Alcance de proyección: 1 m
Tipo de pila: Li-ion
Diámetro: 10 cm
Potencia: 15000 lm
Tipo de linterna: Frontal
Código universal de producto: 115211540235
Incluye pilas: Sí
Es resistente al polvo: Sí
Es recargable: Sí
Es a prueba de agua: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 9 cm
Cantidad de modos de cambio de luz: 1
Tipo de luz: LED
Duración máxima: 15 h
Modelo: 299
Orígen del dato del paquete de fábrica: MEASUREMENT
Altura del paquete: 11.6 cm
Largo del paquete: 19.4 cm
Peso del paquete: 500 g
Ancho del paquete: 11.8 cm
Tipo de alimentación: Batería
Características del producto: Sin vencimiento
Usos recomendados: Alpinismo,Cacería,Exploración,Pesca,Senderismo
Altura del paquete del seller: 24 cm
Largo del paquete del seller: 13 cm
Peso del paquete del seller: 730 g
Ancho del paquete del seller: 13 cm
Embalaje del envío: Bolsa
Peso: 250 g
Con láser: No
Con carga USB: Sí
Con zoom: No
| 1 mes de $784.83 sin intereses | Total $784.83 | |
| 2 meses de $392.41 sin intereses | Total $784.83 | |
| 3 meses de $261.61 sin intereses | Total $784.83 | |
| 4 meses de $196.20 sin intereses | Total $784.83 | |
| 5 meses de $156.96 sin intereses | Total $784.83 | |
| 6 meses de $130.80 sin intereses | Total $784.83 | |
| 7 meses de $112.11 sin intereses | Total $784.83 | |
| 8 meses de $98.10 sin intereses | Total $784.83 | |
| 9 meses de $87.20 sin intereses | Total $784.83 | |
| 10 meses de $78.48 sin intereses | Total $784.83 | |
| 11 meses de $71.34 sin intereses | Total $784.83 | |
| 12 meses de $65.40 sin intereses | Total $784.83 |
| 1 mes de $784.83 sin intereses | Total $784.83 |
| 3 meses de $282.30 | Total $846.91 | |
| 6 meses de $146.93 | Total $881.60 | |
| 9 meses de $101.89 | Total $917.00 | |
| 12 meses de $79.68 | Total $956.16 | |
| 18 meses de $56.90 | Total $1,024.28 | |
| 24 meses de $46.05 | Total $1,105.20 |
| 3 meses de $283.38 | Total $850.13 | |
| 6 meses de $147.76 | Total $886.54 | |
| 9 meses de $103.39 | Total $930.49 | |
| 12 meses de $81.15 | Total $973.74 | |
| 18 meses de $58.27 | Total $1,048.77 | |
| 24 meses de $47.43 | Total $1,138.24 |
