Regalable: vppfull
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Con detector de billetes: No
Tipo de batería: Li-ion
Alcance de proyección: 700 m
Tipo de pila: 26650
Diámetro: 3.5 cm
Potencia: 10000 lm
Tipo de linterna: Táctica
Código universal de producto: 764283097057,528654117993
Incluye pilas: Sí
Es resistente al polvo: Sí
Es recargable: Sí
Es a prueba de agua: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 16 cm
Cantidad de modos de cambio de luz: 5
Tipo de luz: LED
Duración máxima: 5 h
Modelo: XHP60
Orígen del dato del paquete de fábrica: MEASUREMENT
Altura del paquete: 5 cm
Largo del paquete: 18.4 cm
Peso del paquete: 350 g
Ancho del paquete: 7 cm
Tipo de alimentación: Batería
Características del producto: Sin vencimiento,No volable
Usos recomendados: Alpinismo,Camping,Ciclismo,Hogar,Seguridad,Senderismo,Vialidad,campismo,trafico
Altura del paquete del seller: 19 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Peso del paquete del seller: 340 g
Ancho del paquete del seller: 8 cm
Embalaje del envío: Bolsa
Peso: 170 g
Con láser: No
Con carga USB: Sí
Con zoom: Sí
| 1 mes de $399.12 sin intereses | Total $399.12 | |
| 2 meses de $199.56 sin intereses | Total $399.12 | |
| 3 meses de $133.04 sin intereses | Total $399.12 | |
| 4 meses de $99.78 sin intereses | Total $399.12 | |
| 5 meses de $79.82 sin intereses | Total $399.12 | |
| 6 meses de $66.52 sin intereses | Total $399.12 | |
| 7 meses de $57.01 sin intereses | Total $399.12 | |
| 8 meses de $49.89 sin intereses | Total $399.12 | |
| 9 meses de $44.34 sin intereses | Total $399.12 | |
| 10 meses de $39.91 sin intereses | Total $399.12 | |
| 11 meses de $36.28 sin intereses | Total $399.12 | |
| 12 meses de $33.26 sin intereses | Total $399.12 |
| 1 mes de $399.12 sin intereses | Total $399.12 |
| 3 meses de $143.56 | Total $430.69 | |
| 6 meses de $74.72 | Total $448.33 | |
| 9 meses de $51.81 | Total $466.33 | |
| 12 meses de $40.52 | Total $486.25 | |
| 18 meses de $28.94 | Total $520.89 | |
| 24 meses de $23.42 | Total $562.04 |
| 3 meses de $144.11 | Total $432.33 | |
| 6 meses de $75.14 | Total $450.85 | |
| 9 meses de $52.58 | Total $473.20 | |
| 12 meses de $41.27 | Total $495.19 | |
| 18 meses de $29.63 | Total $533.34 | |
| 24 meses de $24.12 | Total $578.84 |
