Regalable: vppfull
Accesorios incluidos: Cargador de pared
Tipo de batería: Li-ion
Voltaje de la batería: 3.7V
Alcance de proyección: 900 m
Tipo de pila: Interna
Diámetro: 10 cm
Material: Plástico
Potencia: 10000 lm
Tipo de linterna: Frontal
Código universal de producto: 0527194142250
Incluye pilas: Sí
Es recargable: Sí
Es a prueba de agua: No
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 11.5 cm
Cantidad de modos de cambio de luz: 3
Tipo de luz: LED
Duración máxima: 8 h
Modelo: NGSD204
Altura del paquete: 11.2 cm
Largo del paquete: 15.8 cm
Peso del paquete: 400 g
Ancho del paquete: 10.6 cm
Tipo de alimentación: Recargable
Características del producto: Sin vencimiento
Usos recomendados: Actividades al aire libre,Alpinismo,Camping,Caza,Construcción,Pesca,Senderismo,Trabajo nocturno,Uso general
Altura del paquete del seller: 19 cm
Largo del paquete del seller: 10 cm
Peso del paquete del seller: 400 g
Ancho del paquete del seller: 16 cm
Embalaje del envío: Bolsa
Peso: 316 g
Con láser: No
Con carga USB: Sí
Con zoom: No
| 1 mes de $809.10 sin intereses | Total $809.10 | |
| 2 meses de $404.55 sin intereses | Total $809.10 | |
| 3 meses de $269.70 sin intereses | Total $809.10 | |
| 4 meses de $202.27 sin intereses | Total $809.10 | |
| 5 meses de $161.82 sin intereses | Total $809.10 | |
| 6 meses de $134.85 sin intereses | Total $809.10 | |
| 7 meses de $115.58 sin intereses | Total $809.10 | |
| 8 meses de $101.13 sin intereses | Total $809.10 | |
| 9 meses de $89.90 sin intereses | Total $809.10 | |
| 10 meses de $80.91 sin intereses | Total $809.10 | |
| 11 meses de $73.55 sin intereses | Total $809.10 | |
| 12 meses de $67.42 sin intereses | Total $809.10 |
| 1 mes de $809.10 sin intereses | Total $809.10 |
| 3 meses de $291.03 | Total $873.10 | |
| 6 meses de $151.48 | Total $908.86 | |
| 9 meses de $105.04 | Total $945.35 | |
| 12 meses de $82.14 | Total $985.73 | |
| 18 meses de $58.66 | Total $1,055.96 | |
| 24 meses de $47.47 | Total $1,139.37 |
| 3 meses de $292.14 | Total $876.42 | |
| 6 meses de $152.33 | Total $913.96 | |
| 9 meses de $106.59 | Total $959.27 | |
| 12 meses de $83.65 | Total $1,003.85 | |
| 18 meses de $60.07 | Total $1,081.20 | |
| 24 meses de $48.89 | Total $1,173.44 |
