Regalable: vppfull
Es marca destacada: No
Tamaño de la correa: 49
Capacidad de la batería: 1 Ah
Duración de la batería: 12 h
Material del bisel: Aluminio
Tamaño de la caja: 53.34 mm
Tamaño de la pantalla: 2.1 "
Tipo de pantalla: LED
Código universal de producto: 035388390788
Transportabilidad Hazmat: Exceptuado
Memoria interna: 128 MB
Es infantil: No
Es smartband: Sí
Es marca TOM: No
Es resistente al agua: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Idiomas: English,Español
Línea: Smartwatches
Profundidad máxima de resistencia al agua: 1 m
Modelo: Use Max Ultra
Capacidad total del módulo de memoria RAM: 640 KB
Altura del paquete del seller: 24 cm
Largo del paquete del seller: 5 cm
Peso del paquete del seller: 766 g
Ancho del paquete del seller: 20 cm
Material de la caja del smartwatch: Aluminio
Sistemas operativos compatibles del smartwatch: Android,iOS
Funciones del smartwatch: Correr,Deportes,Oxigenación,Presion arterial,frecuecia cardiaca
Versión del smartwatch: Sport
Clasificación de resistencia al agua y al polvo: IP65
Con Bluetooth: Sí
Con GPS: No
Con NFC: No
Con Wi-Fi: No
Material de la correa: Silicona premium
Tipo de correa: Deportiva
| 1 mes de $332.10 sin intereses | Total $332.10 | |
| 2 meses de $166.05 sin intereses | Total $332.10 | |
| 3 meses de $110.70 sin intereses | Total $332.10 | |
| 4 meses de $83.02 sin intereses | Total $332.10 | |
| 5 meses de $66.42 sin intereses | Total $332.10 | |
| 6 meses de $55.35 sin intereses | Total $332.10 | |
| 7 meses de $47.44 sin intereses | Total $332.10 | |
| 8 meses de $41.51 sin intereses | Total $332.10 | |
| 9 meses de $36.90 sin intereses | Total $332.10 | |
| 10 meses de $33.21 sin intereses | Total $332.10 | |
| 11 meses de $30.19 sin intereses | Total $332.10 | |
| 12 meses de $27.67 sin intereses | Total $332.10 |
| 1 mes de $332.10 sin intereses | Total $332.10 |
| 3 meses de $119.46 | Total $358.37 | |
| 6 meses de $62.18 | Total $373.05 | |
| 9 meses de $43.11 | Total $388.03 | |
| 12 meses de $33.72 | Total $404.60 | |
| 18 meses de $24.08 | Total $433.42 | |
| 24 meses de $19.49 | Total $467.66 |
| 3 meses de $119.91 | Total $359.73 | |
| 6 meses de $62.52 | Total $375.14 | |
| 9 meses de $43.75 | Total $393.74 | |
| 12 meses de $34.34 | Total $412.04 | |
| 18 meses de $24.66 | Total $443.79 | |
| 24 meses de $20.07 | Total $481.64 |
